Descrizione del prodotto
80W alto alto indicatore luminoso della baia di lumen LED con 1-10V che si oscura
Vantaggi importanti del nostro indicatore luminoso della baia di serie di H alto:
1. Sorgente luminosa di LUXEON® 3030 con il rapporto LM-80.
2. Alto driver certo di MEANWELL® HLG con 5 anni di garanzia.
3. Più Di allora 100, 000 ore di vita di funzionamento.
4. Disponibile per 60° , 90° E l'angolo a fascio 110° .
5. IK10& IP66.
6. Montaggio registrabile - parentesi.
7. UL, DLC, RoHS, CE, GS, CB diplomati
8. Prodotto di brevetto con 5 certificati di brevetto.
9.5 anni di garanzia
10. L'intervallo largo di applicazione, può Applicarsi come indicatore luminoso industriale, l'indicatore luminoso del baldacchino, l'indicatore luminoso di inondazione, gli indicatori luminosi dello stadio, l'indicatore luminoso del traforo, l'indicatore luminoso del magazzino, indicatore luminoso della stazione di servizio e così Via.
Specifiche | |
Modello | ZGSM-GCD80H4 |
Marca del LED | LUXEON® 3030 |
Marca del driver | Serie di Meanwell HLG |
Wattaggio di Norminal | 80W |
Quantità Del modulo del LED | 2 moduli |
Tensione in ingresso | 100-240/277VAC/DC24V |
Risparmio di temi di potere | > 90% |
Fattore di potere | > 0.95 |
Risparmio di temi luminoso Rated della lampada | > 140lm/w |
Uscita Rated di lumen della lampada | 11200 lm (tolleranza di lumen +/- 5%) |
Indice analitico di rappresentazione di colore | Ra> 70 |
Temperatura di colore | 3000 4000 5000 o 5700K |
Tipo fotometrico | 60.90.110 gradi |
Temperatura di funzionamento ottimale | 25º C |
Temperature di memoria | ' - 40º C~+70º C |
Luogo di lavoro | Between-40° C~+50° C, 10%~90%RH |
Distorsione armonica totale | < 10% |
Manutenzione di lumen | > 100000 ore - L70, @25 º C (º F 77) |
Materiali delle coperture e del corpo | Alluminio anodizzato |
Valutazione del IP | IP66 con la relazione sull'esperimento |
Valutazione di IK | IK10 con la relazione sull'esperimento |
Certificazione | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79, SAA |
Funzione facoltativa | CC 1-10V o attenuazione del segnale o di resistenza di PWM |
Controllo cellula fotoelettrica/del temporizzatore | |
Garanzia | 7 anni |
Particolari dell'imballaggio | |
Dimensione del dispositivo | 366 x340 x156 millimetro |
Peso del dispositivo | 4.3 chilogrammi /9.5 libbre |
Dimensione dell'imballaggio | 415 x365 x160 millimetro |
Peso dell'imballaggio | 5.1 chilogrammi /11.2 libbre |
Esposizione della fabbrica