Descrizione del prodotto
Indicatore luminoso industriale dell'alta baia del UFO LED di alto potere 150W



Specifica
| Parametro | |||
| Modello no. | HB15-100WA | HB15-150WA | HB15-200WA |
| Potere | 100W | 150W | 200W |
| Tipo del LED | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
| Qty del LED | 192 PCS | 192 PCS | 240 PCS |
| Collegamento | 32P6S | 32P6S | 40P6S |
| Volt del LED | 36V | 36V | 36V |
| Tipo del driver | HBG-100-36A | HBG-160-36A | HBG-240-48A |
| Volt dell'input | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| Attenuazione | 0-10V, PMW, temporizzatore, Dali | ||
| Fattore di potere | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Lumen | > 140LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W |
| Temp di colore | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Coler rende | > 70 | > 70 | > 70 |
| Angolo a fascio | 60° /110° | ||
| Formato del prodotto | Φ 240x125mm | Φ 240x125mm | Φ 280x135mm |
| Installazione | Amo/parentesi quadra degli anelli, facoltativa | ||
| Materiale chiaro | obiettivo del PC del Morire-contenitore AL+ | ||
| Grado di protezione | IP54 | ||
| Temp del lavoro | - 30º C~+50º C | ||
| Umidità Del lavoro | 10%~90% | ||
| Vita/garanzia | 50, 000hrs/5 anni | ||




