Descrizione del prodotto
Posizionamento: La distanza breve che guida per l'acquisto, permuta giornalmente in secondo luogo, come la famiglia o terzo veicolo

Concetto di marca: Certo semplice alla moda Eco-Verde


| Configurazione | Punto | Standard | ||
Parametro | L*W*H (millimetro) | 2400*1260*1700 | ||
| Base di rotella (millimetro) | 1585 | |||
| Velocità Massima (km/ora) | ≥ 45 | |||
| Max. Distance (chilometro) | ≥ 100 | |||
| Capienza (persona) | 3 | |||
| Peso di bordo (chilogrammo) | 380 | |||
| Mini spazio al suolo (millimetro) | 160 | |||
| Mini raggio di giro (millimetro) | 3.1 | |||
| Modo della direzione | Centrale | |||
| Centrale elettrica | Motore | 60V 3000W | ||
| Batteria di litio | batteria del fosfato del ferro di 70ah Lithum | |||
| Caricatore | Caricatore intelligente dell'automobile per la batteria di litio | |||
| Sistema di frenatura | Tipo | Circuito idraulico | ||
| Parte anteriore | Disco | |||
| Parte posteriore | Timpano | |||
| Sistema di sospensione | Parte anteriore | Sospensione specifica della rotella | ||
| Parte posteriore | Asse posteriore di Interigral | |||
| Sospensione della rotella | Tipo | 135/70-12 | ||
| Mozzo di rotella | Mozzo della lega di alluminio del mozzo di rotella | |||
| Unità Di funzione | Media di Mutil | Macchina fotografica di MP5+rearview | ||
| Opzione | A/C | 60V900W | ||
| Serratura centrale | Sì | |||
| Portello e finestra di Elelctric | Sì | |||
| Lucernario | Sì | |||
| Un inizio del tasto | Sì | |||




Parabrezza anteriore | 3C ha certificato, temperato il vetro laminato |
Cruscotto | Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi, tester di volt, tester di potere, chilometro, macchina fotografica d'inversione, Bluetooth, MP5, collegamento del USB |
Sistema chiaro | L'indicatore luminoso capo integrale del LED, girata si illumina, indicatori luminosi di freno, indicatori luminosi d'inversione |
Coperchio di plastica | Gli ABS si dimettono, interiore di lusso con il sunroof |
Sede | Sede registrabile, cuoio genuino + su unità Di elaborazione di resilienza |
Pittura | Automobile-grado, pittura che si mescola, Robot-painting. Del calcolatore |

1, CKD
(Completamente battuto giù ) l'assemblea riduce e comprime il costo del trasporto del duty& Della dogana
2, Car-sharing
APP personale & Commerciale, gestire e riflettere tutti i veicoli
3, caricatore veloce
in 2-3 ore sotto il caricatore domestico, il costo dell'assorbimento di corrente di energia di each100Km è Di meno di 0.5$.
| Motore | Il motore a corrente alternata, Automatico-tiene la funzione, potente, la prova dell'acqua, il disturbo più Basso, nessuna spazzola di carbone, intervallo dell'azionamento maintenance-free e lungo |
| Batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio con il sistema di BMS, de grande capacità , la sicurezza e lungo using vita |
| Sistema di controllo elettronico | il sistema di controllo elettrico di En-potere, certo ed impermeabilizza, il controllo corrente fa costantemente il motore produrre l'alta efficienza molto più Forte e. Adottare la procedura di controllo di prima classe del motore a corrente alternata Per realizzare il controllo esatto della velocità Del motore |
| Sistema di frenatura | Posteriore-timpano del Anteriore-disco, freno idraulico del due-circuito, per più Alte sicurezza e stabilità |
| Sistema di sospensione | L'asse anteriore e la sospensione sono sospensioni indipendenti, struttura semplice e la stabilità Eccellente. Il asse posteriore integrated, alloggiamento dell'asse ha saldato dal tubo di acciaio senza giunte, disturbo più Basso, più Durevole e certo |
| Sistema di direzione | Utilizzare il doppio contenitore di meccanismo di comando dello sterzo dell'uscita per registrare automaticamente lo spacco Non ci è Angolo guasto quando girare, funziona sarà Più Chiaro |
| Frame& Chassis | GB di acciaio standard, la superficie nell'ambito del trattamento pickling& Photostatting e resistente alla corrosione per accertare il senso eccellente dell'azionamento con stazionario e solidità |
| Pneumatico ed orlo | Il mozzo di rotelle di alluminio, Vacuum la gomma radiale |
Imballaggio & Consegna
| Contenitore | 20GP | 40HQ |
| Quantità Del caricamento | 4 insiemi | 14 insiemi |

Certificato
| Modello | Certificato | Posizione |
| J1 | Approvazione del EEC L2e del CE del ccc COC | trike elettrico del passeggero delle 3 rotelle |
| J2 | Approvazione del EEC L6e del CE del ccc COC | veicolo elettrico del passeggero delle 4 rotelle |
| J2-C | Approvazione del EEC L6e del CE del ccc COC | le merci espresse dell'alimento durano la consegna di miglio |
| J2-P/F | Approvazione del EEC L7e del CE del ccc COC | Logistica /Transport |

Chiamata del cliente
Lo accogliamo favorevolmente calorosamente veniamo a visualizzare la nostra fabbrica per ulteriore commercio comunichiamo
1. In linea 24 ore
2. Una garanzia da 1 anno per l'intera automobile e la batteria al piombo, 3 anni di garanzia per la batteria di litio
3. Organizzare l'uomo tecnico all'addestramento per i commercianti